(资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源  | 600157  | 1.54  | 1.32%  | 10743  | 1539  | 9204.0  | 0.4143%  | -0.195%  | -0.152%  | -0.2477%  | 
新潮能源  | 600777  | 2.25  | 3.69%  | 9744  | 2042  | 7702.0  | 1.2098%  | -0.356%  | -0.079%  | 0.4278%  | 
ST明诚  | 600136  | 2.45  | 5.15%  | 5484  | 819  | 4665.0  | 9.6114%  | 0.251%  | 0.235%  | 10.3474%  | 
广汇能源  | 600256  | 10.24  | 7.34%  | 7714  | 3993  | 3721.0  | 0.5667%  | 0.031%  | -0.025%  | 1.0987%  | 
中国建筑  | 601668  | 5.48  | 0.92%  | 5467  | 2231  | 3236.0  | 0.0787%  | -0.042%  | -0.038%  | -0.0793%  | 
陕西黑猫  | 601015  | 5.02  | 10.09%  | 3436  | 533  | 2903.0  | 1.4213%  | -0.056%  | -0.051%  | 1.3303%  | 
招商南油  | 601975  | 4.24  | 3.41%  | 5002  | 2514  | 2488.0  | 0.5127%  | -0.056%  | 0.083%  | 0.8767%  | 
中国铝业  | 601600  | 4.81  | 0.84%  | 3407  | 1131  | 2276.0  | 0.174%  | 0.101%  | 0.299%  | 0.587%  | 
绿能慧充  | 600212  | 9.09  | 10.05%  | 2556  | 527  | 2029.0  | 3.9652%  | 0.156%  | 0.246%  | 4.6962%  | 
邮储银行  | 601658  | 4.81  | 1.26%  | 3758  | 1750  | 2008.0  | 0.1781%  | 0.093%  | 0.016%  | 0.4071%  | 
杭萧钢构  | 600477  | 5.09  | 6.04%  | 6986  | 4992  | 1994.0  | 0.8417%  | -0.073%  | 2.88%  | 6.4127%  | 
长电科技  | 600584  | 26.51  | 5.62%  | 3666  | 1714  | 1952.0  | 1.0969%  | 0.469%  | 0.038%  | 1.7539%  | 
中远海能  | 600026  | 12.39  | 5.18%  | 2975  | 1239  | 1736.0  | 0.6042%  | -0.269%  | 0.053%  | 0.2362%  | 
北汽蓝谷  | 600733  | 6.84  | 2.7%  | 8163  | 6498  | 1665.0  | 0.4256%  | 0.997%  | 0.067%  | 1.5686%  | 
保利发展  | 600048  | 16.38  | 3.02%  | 2807  | 1229  | 1578.0  | 0.1318%  | -0.0030%  | -0.019%  | 0.2288%  | 
龙建股份  | 600853  | 3.98  | 3.65%  | 3518  | 1998  | 1520.0  | 1.5126%  | -0.314%  | 0.506%  | 3.0376%  | 
长江电力  | 600900  | 20.92  | 1.41%  | 1917  | 425  | 1492.0  | 0.0656%  | -0.023%  | -0.01%  | 0.0216%  | 
波导股份  | 600130  | 4.95  | 6.91%  | 3745  | 2294  | 1451.0  | 1.8893%  | -1.005%  | -0.492%  | 0.5713%  | 
兴业证券  | 601377  | 6.25  | 0.32%  | 4331  | 3073  | 1258.0  | 0.1457%  | 0.653%  | 0.425%  | 1.2867%  | 
蓝光发展  | 600466  | 1.19  | 1.71%  | 2030  | 851  | 1179.0  | 0.3885%  | 0.158%  | -0.539%  | -1.2785%  | 
